Cotações
30/00/2015 - última atualização às 10h45 | Reuters
| Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação (%) | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Dólar comercial | 2,6586 | 2,6593 | -1,60% | 10:40 |
| Dólar turismo | 2,65 | 2,8 | 0,00% | 10:11 |
| Médio Ptax | 2,6777 | 2,6783 | -0,13% | 13:14 |
| Dólar Paralelo | 2,53 | 2,82 | 0,00% | 08:57 |
| Euro x Dólar | 1,2159 | 1,2161 | 0,08% | 10:40 |
| Euro x Real | 3,2327 | 3,2337 | -1,54% | 10:40 |
| Libra x Real | 4,1352 | 4,1367 | -1,34% | 10:45 |
| Libra | 1,5536 | 1,554 | 0,15% | 10:40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário